在六维学习与在其他普通院校学习对比
2018-10-20 来自: 沈阳市沈北新区第六维度数控编程服务部 浏览次数:756
六维与普通院校教育对比 | ||
沈阳六维数控模具培训中心 | 普通大中专、技校 | |
学时对比 | 2~12个月 | 3年 |
投资对比 | 2800~13000元 | 60000元 |
课程对比 | ·管理严格,上课期间绝无打游戏玩手机 ·每天学习8小时、老师一对一传授工厂经验 ·岗前强化实战训练,老师是工厂技术精英,讲解实例都是时下工厂热门。 | ·学校管理松散,学生无约束,普遍都在玩。花着父母血汗钱,浪费自己的青春 ·理论课多余实践课,大部分时间学习,马列、邓选、哲学 ·教学内容枯燥不新颖,与实际严重脱节 |
技术对比 | ·操作,先学理论后去工厂实践,专业人员手把手教操作 ·建模,学习练习同步进行,老师现场指导,两个月后轻松独立完成复杂结构模型 ·学生毕业后,完全能直接上岗工作。 | 微信咨询实录 学员:你们这可以给安排工作么? 学校:您好,可以的,免费介绍对口工作。数控操作,三维设计制图,编程员等。您想学什么专业呢。 学员:我不用学,我现在是大专毕业,找不到工作,就想找你们帮忙找个工作。还有工资是多少? 学校:数控加工中心操作3000的起薪,需要你会操作,手动编程,基本指令应用。制图员的话工作2500起薪,需要你会软件基本的操作,建模造型,编辑功能运用,装配操作,工程制图等。 学员:这么复杂???好多都不会啊!!!怪不得找不到工作。 学校:这些不会只能从学徒做起了,工资一个月大概能给1000块吧,这两个是基础的课程了,好多学员都是必修课哦!!!在咱这两科四个月就可以上岗了。建议您考虑学习一下。 学习多年无经验、无技术,投资大收获少,毕业即失业,只能从底层做起。 |
就业对比 | ·毕业学员免费介绍对口工作 ·学不会可以免费延时学习 ·工作后出现技术问题,免费指导。就业无忧。 | |
就业薪金 | 随着技术经验增长,薪金待遇是成上升趋势的!!!
·数控操作3000~5500 ·制图员 2500~3500 ·数控编程员3500~6000 ·编程工程师6000起薪 ·编程主管 8000起薪 | |
行业前景 | ·模具被誉为“工业之母”,数控是“现代机械加工基础”,机械模具行业是国家的基础工业,机械模具行业是国家的基础工业,我国是制造大国,职业前景广阔。 ·职业定位准确,发展持续。1-2年后晋升为技术骨干,3-5年后积累一 定的人脉和资金,就可以走上创业的刀路了。 | ·找不准对口专业,往往多年学习的专业没有用武之地。 ·无技术经验积累,从底层做起,发展受限,前途迷茫 |